| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Modèle de produit | capteur de rideau lumineux eeos2 NGE4410 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Configuration standard | Un récepteur, un émetteur, deux lignes de données, une crémaillère à angle droit et une vis en forme de T |
| 2 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Source de la barrière immatérielle | Type de rayonnement infrarouge |
| 3 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Application | Environnement industriel standard |
| 4 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Caractéristiques | |
| 5 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Nombre de poutres | 44 |
| 6 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Espace poutre | 10 mm |
| 7 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Protéger la hauteur | 430 mm |
| 8 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Hauteur totale | 490mm |
| 9 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Taille de la section | 30mm*26mm |
| 10 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Temps de réponse | ≤15ms |
| 11 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Synchronisation | Synchronisation des lignes |
| 12 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Mode de sortie | 2 circuits PNP, avec un courant de 500mA et une tension inférieure à 1,5V, protection contre la polarité, les courts-circuits et les sur-coupures |
| 13 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | État de la sortie | ON (voyant de réception vert) |
| 14 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Témoin lumineux | Émetteur : voyant d'alimentation (rouge) ; récepteur : indicateur de sortie「light on (vert), blackout (rouge) |
| 15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Longueur d'onde | 940NM |
| 16 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Type de lumière | Lumière infrarouge (NIR), invisible |
| 17 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Fonction | Réinitialisation automatique |
| 18 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Données mécaniques | |
| 19 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Matériau du boîtier | Métal |
| 20 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Coque métallique | Aluminium |
| 21 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Matériau de l'écran avant de l'objectif | Acrylique |
| 22 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Matériaux des couvercles supérieur et inférieur | Nylon renforcé ABS PA66+30% GF |
| 23 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Données de performance | |
| 24 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
| 25 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Tension d'alimentation | DC24V, -20...20% |
| 26 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Courant de sortie | 500MA(NPN/PNP) |
| 27 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Fusible | 150mA |
| 28 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Courant résiduel maximal | 0,2mA |
| 29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Données environnementales | |
| 30 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Niveau de protection | IP65 |
| 31 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Interférence anti-optique | 10000Lux(angle>5°) |
| 32 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Température de fonctionnement | -10°C ~55°C |
| 33 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Humidité de fonctionnement | 0~95%RH |
Barrière immatérielle à 44 faisceaux IP65 pour l'industrie
Ce capteur de rideau lumineux infrarouge industriel dispose de 44 faisceaux, d'un espacement de 10 mm et d'une hauteur de protection de 430 mm pour une détection fiable de la zone. Construit avec une réponse ≤15ms, une alimentation DC24V, des sorties PNP doubles, une réinitialisation automatique, un indice IP65 et un boîtier en aluminium pour une utilisation en usine.
|
Schéma de câblage
Utilisez le schéma de câblage ci-dessous pour connecter correctement l'émetteur et le récepteur du rideau lumineux de sécurité. Le capteur prend en charge différents types de sortie, notamment NPN/NC et PNP/NC, selon le modèle choisi.
Connexion des fils
| Couleur du fil | Fonction | Description |
|---|---|---|
| Marron | VCC | Alimentation DC24V |
| Bleu | GND | 0V terre d'alimentation |
| Noir | OSSD1 | Sortie de sécurité 1 |
| Gris | OSSD2 | Sortie de sécurité 2 |
| Jaune | PE | Connexion à la terre de protection |
| Blanc | CP | Ligne de communication / synchronisation |
Câblage de la sortie NPN
Pour les modèles NPN, connecter OSSD1 Noir et OSSD2 Gris conformément au schéma de câblage NPN/NC. S'assurer que la charge et le circuit de commande sont compatibles avec les signaux de sortie NPN.
Câblage de la sortie PNP
Pour les modèles PNP, connecter OSSD1 Noir et OSSD2 Gris conformément au schéma de câblage PNP/NC. S'assurer que la charge et le circuit de commande sont compatibles avec les signaux de sortie PNP.
Notes d'installation
Avant de procéder au câblage, déconnectez l'alimentation électrique et confirmez le type de sortie du rideau lumineux de sécurité. Utilisez un Alimentation DC24V et suivre attentivement le schéma de câblage pour garantir un fonctionnement sûr et fiable. Le câblage doit être effectué par du personnel qualifié.













