| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Product model | Dural safety light sensor SSE1620 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Standard configuration | One receiver, one transmitter, two data lines, one right-angle rack, and one t-shaped screw |
| 2 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Light curtain source | Infrared radition type |
| 3 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Application | Standard industrial environment |
| 4 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Features | |
| 5 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Number of beams | 16 |
| 6 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Beam Space | 20mm |
| 7 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Protect Height | 300mm |
| 8 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Total Height | 375mm |
| 9 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Response time | ≤15ms |
| 10 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Synchronization | Line synchronization |
| 11 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Output mode | 2-circuit of PNP, with current of 500mA and voltage below 1.5V, polarity, short circuit and over-cutting protection |
| 12 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Output status | ON (receiving indicator green light) |
| 13 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Indicator light | Transmitter: power indicator light (red); receiver: output indicato「light on (green), blackout (red) |
| 14 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Wavelength | 940NM |
| 15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Type of light | Infrared light (NIR), invisible |
| 16 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Function | Automatic reset |
| 17 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Mechanical data | |
| 18 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Housing material | Metal |
| 19 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Metal shell | Aluminium |
| 20 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Lens front screen material | Acrylic |
| 21 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Upper and lower cover materials | ABS reinforced nylon PA66+30% GF |
| 22 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Performance data | |
| 23 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Protection circuit | Short circuit protection Overvoltage protection |
| 24 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Supply voltage | DC24V, -20…20% |
| 25 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Output Current | 500MA(NPN/PNP) |
| 26 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Fuse | 150mA |
| 27 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Maximum residual current | 0.2mA |
| 28 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Environmental data | |
| 29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Protection grade | IP65 |
| 30 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Anti-optical interference | 10000Lux(angle>5°) |
| 31 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Operating Temperatuer | -10°C ~55°C |
| 32 | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 09/05/2026 11:10 AM | Operating Humidity | 0~95%RH |

Dural 16-Beam Infrared Safety Light Curtain Sensor IP65
16-beam infrared safety light curtain for standard industrial environments, featuring 20mm beam spacing, 300mm protection height, ≤15ms response, DC24V supply, dual PNP output, automatic reset, IP65 aluminum housing, and circuit protection. Reliable.
|
Wiring Diagram
Use the wiring diagram below to connect the safety light curtain emitter and receiver correctly. The sensor supports different output types, including NPN/NC and PNP/NC, depending on the selected model.
Wire Connection
| Wire Color | Function | Description |
|---|---|---|
| Brown | VCC | DC24V power supply |
| Blue | GND | 0V power ground |
| Black | OSSD1 | Safety output 1 |
| Grey | OSSD2 | Safety output 2 |
| Yellow | PE | Protective earth connection |
| White | CP | Communication / synchronization line |
NPN Output Wiring
For NPN models, connect OSSD1 Black and OSSD2 Grey according to the NPN/NC wiring diagram. Ensure the load and control circuit are compatible with NPN output signals.
PNP Output Wiring
For PNP models, connect OSSD1 Black and OSSD2 Grey according to the PNP/NC wiring diagram. Ensure the load and control circuit are compatible with PNP output signals.
Installation Notes
Before wiring, disconnect the power supply and confirm the output type of the safety light curtain. Use a stable DC24V power supply and follow the wiring diagram carefully to ensure safe and reliable operation. Wiring should be completed by qualified personnel.



