| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Produit | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Modèle de produit | Barrière lumineuse de sécurité pour chariots élévateurs NEG04020 |
| 36 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Configuration standard | Un récepteur, un émetteur, deux lignes de données, une crémaillère à angle droit et une vis en forme de T |
| 37 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Source de la barrière immatérielle | Type de rayonnement infrarouge |
| 38 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Application | Environnement industriel standard |
| 39 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Caractéristiques | |
| 40 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Nombre de poutres | 40 |
| 41 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Résolution | 20 mm |
| 42 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Protéger la hauteur | 780mm |
| 43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Hauteur totale | 845mm |
| 44 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Taille de la section | 30mm*26mm |
| 45 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Temps de réponse | ≤15ms |
| 46 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Synchronisation | Synchronisation des lignes |
| 47 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Mode de sortie | 2 circuits PNP, avec un courant de 500mA et une tension inférieure à 1,5V, protection contre la polarité, les courts-circuits et les sur-coupures |
| 48 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | État de la sortie | ON (voyant de réception vert) |
| 49 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Témoin lumineux | Émetteur : voyant d'alimentation (rouge) ; récepteur : indicateur de sortie「light on (vert), blackout (rouge) |
| 50 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Longueur d'onde | 940NM |
| 51 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Type de lumière | Lumière infrarouge (NIR), invisible |
| 52 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Fonction | Réinitialisation automatique |
| 53 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Données mécaniques | |
| 54 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Matériau du boîtier | Métal |
| 55 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Coque métallique | Aluminium |
| 56 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Matériau de l'écran avant de l'objectif | Acrylique |
| 57 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Matériaux des couvercles supérieur et inférieur | Nylon renforcé ABS PA66+30% GF |
| 58 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Données de performance | |
| 59 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
| 60 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Tension d'alimentation | DC24V, -20...20% |
| 61 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Courant de sortie | 500MA(NPN/PNP) |
| 62 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Fusible | 150mA |
| 63 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Courant résiduel maximal | 0,2mA |
| 64 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Données environnementales | |
| 65 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Niveau de protection | IP65 |
| 66 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Interférence anti-optique | 10000Lux(angle>5°) |
| 67 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Température de fonctionnement | -10°C ~55°C |
| 68 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:24 AM | Humidité de fonctionnement | 0~95%RH |
Barrière immatérielle de sécurité pour chariot élévateur avec 40 faisceaux, résolution de 20 mm
Ce rideau lumineux de sécurité infrarouge pour chariot élévateur utilise 40 faisceaux avec une résolution de 20 mm et une hauteur de protection de 780 mm pour détecter rapidement les zones d'accès. Il présente une réponse ≤15ms, une sortie PNP, un boîtier en aluminium, une lentille en acrylique, une protection IP65 et une alimentation DC24V.
|
Schéma de câblage
Utilisez le schéma de câblage ci-dessous pour connecter correctement l'émetteur et le récepteur du rideau lumineux de sécurité. Le capteur prend en charge différents types de sortie, notamment NPN/NC et PNP/NC, selon le modèle choisi.
Connexion des fils
| Couleur du fil | Fonction | Description |
|---|---|---|
| Marron | VCC | Alimentation DC24V |
| Bleu | GND | 0V terre d'alimentation |
| Noir | OSSD1 | Sortie de sécurité 1 |
| Gris | OSSD2 | Sortie de sécurité 2 |
| Jaune | PE | Connexion à la terre de protection |
| Blanc | CP | Ligne de communication / synchronisation |
Câblage de la sortie NPN
Pour les modèles NPN, connecter OSSD1 Noir et OSSD2 Gris conformément au schéma de câblage NPN/NC. S'assurer que la charge et le circuit de commande sont compatibles avec les signaux de sortie NPN.
Câblage de la sortie PNP
Pour les modèles PNP, connecter OSSD1 Noir et OSSD2 Gris conformément au schéma de câblage PNP/NC. S'assurer que la charge et le circuit de commande sont compatibles avec les signaux de sortie PNP.
Notes d'installation
Avant de procéder au câblage, déconnectez l'alimentation électrique et confirmez le type de sortie du rideau lumineux de sécurité. Utilisez un Alimentation DC24V et suivre attentivement le schéma de câblage pour garantir un fonctionnement sûr et fiable. Le câblage doit être effectué par du personnel qualifié.













